Turbospreżarki do samochodów TATA
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
TATA | 1117 | 5900 ccm | od 1991 | 5327-970-6444 | |
TATA | Ace | 800 ccm | 40 HP | 2010 | 789997-0001 |
TATA | Bus | 230 HP | od 2007 | 2834289 2834290 | |
TATA | Commercial Vehicle | 3000 ccm | 75 HP | od 2000 | 5316-970-6724 |
TATA | Commercial Vehicle | 3800 ccm | od 2002 | 5316-970-7033 | |
TATA | Commercial Vehicle | 3800 ccm | 75 HP | od 2002 | 5316-970-7033 |
TATA | Commercial Vehicle | 3800 ccm | 90 HP | od 1997 | 5316-970-6400 |
TATA | Commercial Vehicle | 3800 ccm | 100 HP | od 1982 | 5326-970-6003 5326-970-6007 |
TATA | Commercial Vehicle | 3800 ccm | 115 HP | od 1997 | 5316-970-6740 |
TATA | Commercial Vehicle | 5600 ccm | 120 HP | od 1986 | 5327-970-6073 |
TATA | Commercial Vehicle | 5600 ccm | 130 HP | od 2002 | 5327-970-6217 |
TATA | Commercial Vehicle | 6500 ccm | od 1987 | 5327-970-6442 | |
TATA | Commercial Vehicle | 6500 ccm | 165 HP | od 1987 | 5327-970-6442 |
TATA | Indica | 1400 ccm | 70 HP | od 2007 | 773803-0001 |
TATA | Indigo | 1400 ccm | 70 HP | od 2007 | 773803-0001 |
TATA | Indigo Marina | 1400 ccm | 70 HP | od 2007 | 773803-0001 |
TATA | KP35 | 1400 ccm | 70 HP | od 2001 | 5435-970-0003 |
TATA | KVA Genset | od 2006 | 4043685 | ||
TATA | Nano | 624 ccm | 38 HP | do 2012 | 789997-0001 |
TATA | Sierra | 2000 ccm | 75 HP | od 1994 | 5304-970-0007 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE