Turbospreżarki do samochodów ALLIS-CHALMERS
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
ALLIS CHALMERS | Agricultural | 5500 ccm | 135 HP | od 1983 | 465640-0020 |
ALLIS CHALMERS | Allis | 5500 ccm | 135 HP | od 1983 | 465640-0020 |
ALLIS CHALMERS | Allis Pala Gommata | 5500 ccm | 120 HP | 465640-0021 | |
ALLIS CHALMERS | HD7645 | 409080-0009 | |||
ALLIS CHALMERS | Industrial | 465354-0007 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE