Turbospreżarki do samochodów PERKINS
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
PERKINS | 180ti Phaser | 315026 | |||
PERKINS | 180ti Phaser | 6000 ccm | 185 HP | 1994-2004 | 314495 |
PERKINS | 315 Excavator | 452181-0001 | |||
PERKINS | 4030 | 1200 HP | 465108-0001 465108-0003 | ||
PERKINS | 96 | 452191-0003 452191-0004 452191-0006 | |||
PERKINS | 97 | 452191-0002 452191-0005 452191-0007 | |||
PERKINS | Agricultural | 465154-0003 | |||
PERKINS | Agricultural | 5800 ccm | 130 HP | od 1984 | 465154-0004 465154-0005 |
PERKINS | Agricultural | 5800 ccm | 140 HP | od 1984 | 465154-0001 465154-0002 465154-0003 |
PERKINS | Agricultural | 5800 ccm | 160 HP | od 1984 | 465154-0014 |
PERKINS | Agricultural | 6000 ccm | 120 HP | od 1990 | 315026 |
PERKINS | Agricultural | 6000 ccm | 160 HP | 465191-0001 465191-0003 465191-0004 | |
PERKINS | Agricultural | 8800 ccm | 205 HP | 409860-0004 | |
PERKINS | Agricultural | 10500 ccm | 235 HP | 409860-0001 | |
PERKINS | Agricultural Vehicle | 1984-2001 | 183510 | ||
PERKINS | Alvis | 5800 ccm | 250 HP | 466222-0001 | |
PERKINS | Automotive | od 1986 | 3524825 3526923 3580227 466828-0006 | ||
PERKINS | Automotive | 300 HP | od 1995 | 466478-0001 466626-0001 | |
PERKINS | Automotive | 6000 ccm | 143 HP | od 1997 | 466828-0003 |
PERKINS | Automotive | 6000 ccm | 160 HP | od 1997 | 466828-0001 466828-0002 |
PERKINS | British Rail | 1986-1999 | 3525278 | ||
PERKINS | British Rail | 350 HP | 1986-1999 | 3525278 3593325 | |
PERKINS | Bus | 312921 | |||
PERKINS | Bus | 3900 ccm | 110 HP | 1988-2012 | 311238 |
PERKINS | CC.VH | 5800 ccm | 160 HP | od 1984 | 465154-0009 465154-0010 |
PERKINS | CCMIL | 5800 ccm | 200 HP | od 1984 | 465154-0015 |
PERKINS | CH.3 | 4000 ccm | 109 HP | 466908-0001 | |
PERKINS | Chrysler | 5800 ccm | 145 HP | od 1984 | 465154-0026 |
PERKINS | CMP.V | 5800 ccm | 120 HP | od 1984 | 465154-0008 |
PERKINS | CMP.V | 5800 ccm | 130 HP | od 1984 | 465154-0008 |
PERKINS | CMPAG | 3900 ccm | 80 HP | 465778-0002 465778-0003 465778-0006 465778-0017 | |
PERKINS | CMPAG | 5800 ccm | 120 HP | od 1984 | 465154-0008 |
PERKINS | Combine | do 2000 | 50908 | ||
PERKINS | Commando | do 2003 | 53569 | ||
PERKINS | Comp. | 5800 ccm | 130 HP | od 1984 | 465154-0028 |
PERKINS | Compcat | 3900 ccm | 75 HP | 465778-0016 | |
PERKINS | Construction | 4000 ccm | 91 HP | 2002 | 727262-0006 |
PERKINS | Dennis | od 1995 | 466743-0014 | ||
PERKINS | DER.V | 3900 ccm | 90 HP | 465778-0004 | |
PERKINS | DER.V | 10500 ccm | 219 HP | 466058-0001 | |
PERKINS | Diverse | 312157 312172 312174 312209 312223 312311 312312 452071-0003 465154-0001 465154-0026 465191-0003 465740-0001 465960-0003 466346-0001 466770-0005 466778-0001 466778-0003 466778-0004 466828-0001 466828-0002 466854-0001 | |||
PERKINS | Diverse | 2000 ccm | 109 HP | 466770-0006 | |
PERKINS | Diverse | 3900 ccm | 465778-0006 465778-0017 | ||
PERKINS | Diverse | 3900 ccm | 78 HP | 465778-0016 | |
PERKINS | Diverse | 4000 ccm | 452073-0005 | ||
PERKINS | Diverse | 4000 ccm | 90 HP | do 1998 | 452222-0006 |
PERKINS | Diverse | 4000 ccm | 92 HP | do 2002 | 452222-0002 452222-0004 727262-0002 727262-0004 |
PERKINS | Diverse | 4000 ccm | 143 HP | do 2006 | 785828-0001 |
PERKINS | Diverse | 4400 ccm | do 2003 | 711736-0024 | |
PERKINS | Diverse | 4400 ccm | 99 HP | do 2003 | 711736-0003 |
PERKINS | Earth Mover | do 1990 | 54832 | ||
PERKINS | ERF E12TX | od 1990 | 3529725 | ||
PERKINS | F.End Loader | 4400 ccm | 115 HP | 465778-0008 | |
PERKINS | G.R. | 4000 ccm | 106 HP | 466854-0001 | |
PERKINS | G.R. | 6000 ccm | 466828-0002 | ||
PERKINS | G.R. | 6000 ccm | 106 HP | 466828-0001 | |
PERKINS | Generating | 260 HP | do 2007 | 55307 | |
PERKINS | Generator | do 1996 | 452222-0001 727262-0001 727262-0007 | ||
PERKINS | Generator | 109 HP | 452077-0004 | ||
PERKINS | Generator | 4000 ccm | do 1996 | 452222-0003 727262-0003 | |
PERKINS | Genset | od 1996 | 3538663 3538665 3538666 | ||
PERKINS | Genset | 640 HP | 465580-0003 | ||
PERKINS | Harvester | 312209 | |||
PERKINS | Harvester | 6000 ccm | 175 HP | 1988-2006 | 311900 |
PERKINS | HTR.V | 5800 ccm | od 1984 | 465154-0023 | |
PERKINS | HTRAG | 4000 ccm | 94 HP | 466674-0001 | |
PERKINS | Industrial | 1985-1994 | 181781 317257 3525826 3527861 3594100 | ||
PERKINS | Industrial | 400 HP | 465182-0001 465182-0002 | ||
PERKINS | Industrial | 2900 ccm | 80 HP | 1998-2008 | 317166 |
PERKINS | Industrial | 5800 ccm | 140 HP | od 1984 | 465154-0001 |
PERKINS | Industrial | 5800 ccm | 185 HP | od 1984 | 465154-0024 465154-0025 |
PERKINS | Industrial Tractor | 1985-2003 | 50807 | ||
PERKINS | Industrial Tractor 2680 | 5800 ccm | 465740-0003 | ||
PERKINS | Industriemotor | 452271-0002 452301-0001 452301-0003 727266-0001 727266-0003 | |||
PERKINS | Industriemotor | 4000 ccm | 82 HP | do 2002 | 452264-0002 727265-0002 |
PERKINS | Industriemotor | 4000 ccm | 98 HP | 452191-0006 727264-0006 | |
PERKINS | Industriemotor | 4000 ccm | 105 HP | 452191-0003 727264-0003 | |
PERKINS | Industriemotor | 4000 ccm | 109 HP | do 1997 | 452191-0001 452191-0002 727264-0001 727264-0002 |
PERKINS | Industriemotor | 6000 ccm | 147 HP | do 1996 | 452234-0001 452234-0002 |
PERKINS | JCB | 452181-0001 | |||
PERKINS | JCB Shovel Loader | 452073-0004 466854-0001 | |||
PERKINS | Marine | 181781 181819 3502553 3523299 3525106 53894 | |||
PERKINS | Massey Combine | 1985-2000 | 50908 | ||
PERKINS | Massey Tractor | 1985-2001 | 181777 50807 | ||
PERKINS | MF698 | 3900 ccm | 94 HP | 466342-0001 466778-0001 466778-0004 | |
PERKINS | Military | 465154-0015 465154-0016 | |||
PERKINS | Military | 900 HP | 465284-0001 | ||
PERKINS | Military | 5800 ccm | 140 HP | od 1984 | 465154-0001 |
PERKINS | Military | 5800 ccm | 200 HP | od 1984 | 465154-0016 |
PERKINS | Natural Gas | od 1997 | 3590384 3590385 | ||
PERKINS | Phaser | 452065-0002 | |||
PERKINS | Phaser | 3990 ccm | 136 HP | do 1993 | 452065-0003 |
PERKINS | Phasor | od 1997 | 3580227 | ||
PERKINS | Prima | 452048-0001 | |||
PERKINS | Railcar | 280 HP | 466104-0004 466104-0014 | ||
PERKINS | Railcar | 320 HP | 466104-0003 | ||
PERKINS | REY.B | 450 HP | 466716-0001 | ||
PERKINS | TK.TR | 625 HP | 465580-0002 | ||
PERKINS | Tractor | 312209 312311 312312 3580227 | |||
PERKINS | Tractor | 5900 ccm | 230 HP | od 2005 | 1070-197-0002 1070-197-0003 |
PERKINS | Tractor | 6000 ccm | 175 HP | 1988-2006 | 311900 312174 |
PERKINS | Tractor | 6000 ccm | 185 HP | 1989-2003 | 311912 314716 |
PERKINS | Tractor | 6600 ccm | od 2007 | 1070-970-0002 1070-970-0006 1070-970-0016 | |
PERKINS | Tractor | 6600 ccm | 280 HP | od 2005 | 1070-197-0005 |
PERKINS | Tractor M.F. | 141 HP | 466828-0008 | ||
PERKINS | Traktor | 452044-0003 452048-0001 | |||
PERKINS | Traktor | 3900 ccm | 86 HP | 465778-0018 | |
PERKINS | Traktor | 4000 ccm | do 1996 | 452222-0003 727262-0003 | |
PERKINS | Traktor | 4400 ccm | 711736-0001 | ||
PERKINS | Traktor | 4400 ccm | 82 HP | do 2003 | 711736-0024 |
PERKINS | Traktor | 4400 ccm | 90 HP | do 2003 | 711736-0010 711736-0026 |
PERKINS | Traktor | 5800 ccm | 465740-0003 | ||
PERKINS | Traktor | 5990 ccm | 229 HP | do 2005 | 1070-197-0002 |
PERKINS | Traktor | 6000 ccm | do 2003 | 709942-0002 | |
PERKINS | Traktor | 6000 ccm | 152 HP | do 1999 | 452233-0006 |
PERKINS | Traktor | 6000 ccm | 163 HP | do 1999 | 452233-0004 |
PERKINS | Traktor | 6000 ccm | 177 HP | do 2003 | 709942-0005 |
PERKINS | Traktor MF 4255 | 97 HP | 452058-0002 | ||
PERKINS | Truck | 312921 452024-0001 452024-0002 452024-0003 452024-0004 452024-0005 | |||
PERKINS | Truck | 2700 ccm | 64 HP | 1996-2011 | 315911 316012 |
PERKINS | Truck | 2700 ccm | 65 HP | od 1997 | 316598 |
PERKINS | Truck | 3900 ccm | 110 HP | 1988-2012 | 311238 |
PERKINS | Truck | 8800 ccm | 215 HP | 409860-0005 | |
PERKINS | USVEH | 5800 ccm | 140 HP | od 1984 | 465154-0021 |
PERKINS | Various | od 1987 | 311874 312172 312223 315911 452046-0002 | ||
PERKINS | Various | 2700 ccm | 70 HP | 1996-2009 | 314544 |
PERKINS | Various | 4000 ccm | 110 HP | od 1990 | 452044-0001 452044-0002 452044-0003 452044-0004 |
PERKINS | Vehicle | 1985-2003 | 53569 53689 | ||
PERKINS | Vehicle | 290 HP | 466104-0002 | ||
PERKINS | Vehicle | 300 HP | od 1995 | 466478-0011 466484-0001 | |
PERKINS | Vehicle | 340 HP | 465146-0001 465146-0002 465146-0008 465146-0009 465146-0010 | ||
PERKINS | Vehicle | 375 HP | od 1986 | 466626-0002 | |
PERKINS | Vehicle | 3900 ccm | 85 HP | 465778-0005 | |
PERKINS | Vehicle | 3900 ccm | 102 HP | 466342-0002 466778-0002 | |
PERKINS | Vehicle | 4000 ccm | 102 HP | 466854-0001 | |
PERKINS | Warrior | 550 HP | 465108-0002 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE