Turbospreżarki do samochodów PSA
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
PSA | 207 | 1400 ccm | 89 HP | 49173-07507 | |
PSA | 307 | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 | |
PSA | 308 Cmax | 1400 ccm | 89 HP | 49173-07507 | |
PSA | 5008 | 2200 ccm | 204 HP | od 2011 | 49477-01012 |
PSA | C-Max | 1600 ccm | 88 HP | 2005-2007 | 49131-05212 |
PSA | C3 | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 | |
PSA | C4 | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 | |
PSA | Citroen | 1600 ccm | 89 HP | od 2005 | 49173-07502 49173-07508 |
PSA | Citroen | 1600 ccm | 110 HP | od 2007 | 49173-07504 |
PSA | Citroen | 2100 ccm | 49177-07900 | ||
PSA | Citroen Jumper | 2200 ccm | 120 HP | od 2006 | 49131-05212 |
PSA | Fiat Ducato | 2200 ccm | 100 HP | od 2006 | 49131-05212 |
PSA | Ford Fiesta | 1600 ccm | 88 HP | 2005-2007 | 49131-05212 |
PSA | Jumper | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 | |
PSA | Partner | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 | |
PSA | Peugeot | 1600 ccm | 89 HP | od 2005 | 49173-07502 49173-07504 49173-07508 |
PSA | Peugeot | 2100 ccm | 49177-07900 | ||
PSA | Picasso | 1600 ccm | 89 HP | 49173-07506 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE