Turbospreżarki do samochodów SUBARU
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
SUBARU | Forester | 2000 ccm | 211 HP | do 1998 | 49377-04100 49377-04300 49377-04302 49377-04363 49377-04372 |
SUBARU | Forester 2.0 D | 1998 ccm | 147 HP | do 2008 | VF50 |
SUBARU | Forester S-Turbo | 1994 ccm | 170 HP | do 1998 | 49135-04600 |
SUBARU | Forester S-Turbo | 1994 ccm | 177 HP | do 2004 | 49135-04500 |
SUBARU | Impreza 2.0 D | 1998 ccm | 150 HP | do 2008 | VF50 |
SUBARU | Impreza GT 555 | 2000 ccm | 220 HP | do 1997 | 49178-06300 49178-06310 |
SUBARU | Impreza STI | 2000 ccm | do 2001 | VF34 | |
SUBARU | Impreza WRX STI | 1994 ccm | 265 HP | 2002-2005 | VF35 |
SUBARU | Impreza WRX STI | 2000 ccm | 280 HP | do 2003 | VF37 |
SUBARU | Impreza WRX STI | 2500 ccm | 280 HP | do 2001 | VF35 |
SUBARU | Impreza WRX STI | 2500 ccm | 305 HP | do 2004 | VF43 |
SUBARU | Legacy 2.0 D | 1998 ccm | 150 HP | do 2008 | VF50 |
SUBARU | Legacy 2.0 GT | 2000 ccm | 253 HP | 2003-2007 | VF38 |
SUBARU | Outback 2.0 D | 1998 ccm | 150 HP | do 2008 | VF50 |
SUBARU | Sedan / RX Turbo | 1800 ccm | 131 HP | 1982-1990 | VF6 |
SUBARU | Sedan / RX Turbo | 1800 ccm | 136 HP | 1982-1990 | VF6 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE