Turbospreżarki do samochodów DAIHATSU
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
---|---|---|---|---|---|
Producent | Model | Pojemność | Moc | Data Produkcji | Pasujące nr-y OEM |
DAIHATSU | Charade | 1000 ccm | VQ1 | ||
DAIHATSU | Charade | 1000 ccm | 101 HP | 1987-1992 | VQ10 |
DAIHATSU | Charade | 2800 ccm | VQ17 | ||
DAIHATSU | Charade III 1,0 Gti ( G100) | 993 ccm | 101 HP | 1987-1992 | VQ10 |
DAIHATSU | Charade III 1,0 Turbo (G100) | 993 ccm | 68 HP | do 1990 | VQ17 |
DAIHATSU | Copen | 659 ccm | 64 HP | do 2002 | VQ50 |
DAIHATSU | Copen | 700 ccm | 63 HP | 2003 | VQ50 |
DAIHATSU | Copen | 700 ccm | 67 HP | 2003 | VQ50 |
DAIHATSU | E103 | 1000 ccm | VQ10 | ||
DAIHATSU | E103 | 2800 ccm | VQ17 | ||
DAIHATSU | E124 | 2800 ccm | VQ15 | ||
DAIHATSU | EF-RL(X490) | 2800 ccm | VQ32 | ||
DAIHATSU | F70-MGT2 | 2800 ccm | VQ22 | ||
DAIHATSU | Fourtrak | 2800 ccm | VQ15 VQ22 VQ50 | ||
DAIHATSU | Rocky | 2800 ccm | 91 HP | 1987-1993 | VQ15 |
DAIHATSU | Rocky | 2800 ccm | 102 HP | VQ22 | |
DAIHATSU | Rocky Hard Top 2,8 TD (F7,F8) | 2746 ccm | 91 HP | 1987-1993 | VQ15 |
DAIHATSU | Rocky Hard Top 2,8 TD (F7,F8) | 2765 ccm | 96 HP | do 1993 | VQ22 |
DAIHATSU | Rocky Hard Top 2,8 TD (F7,F8) | 2765 ccm | 102 HP | do 1991 | VQ22 |
DAIHATSU | Rocky Soft Top 2,8 TD (F7,F8) | 2746 ccm | 91 HP | 1987-1993 | VQ15 |
DAIHATSU | Rocky Soft Top 2,8 TD (F7,F8) | 2765 ccm | 102 HP | do 1991 | VQ22 |
DAIHATSU | Terios | 1000 ccm | VQ38 | ||
DAIHATSU | Z840 | 1000 ccm | VQ1 |
Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.
© KODE